单组份、中性室温固化的建筑硅酮密封胶。
配方中不含增塑剂等惰性小分子成份,对大理石、花岗岩等多孔材料无污染性。其密封及装饰效果好于一般的硅酮密封胶,弥补了普通硅酮耐候密封胶容易产生污染的缺点。
对各类大理石、花岗石、水泥板等材质具有良好的粘结效果,不会因风雪雨水的侵袭而发生变化,有效保证胶的密封效果。
优异的耐气候性能,抗紫外线能力强。
与其它中性硅酮密封胶具有良好的相容性。
检测项目 | 指标 | 实测值 | 试验方法 | 检测项目 | 指标 | 实测值 | 试验方法 | |
下垂度 | 水平放置 | 不变形 | 不变形 | GB/T 13477 | 拉伸模MPa | >0.4 | 0.8 | GB/T 13477 |
垂直放置mm | ≤3 | 0 | GB/T 13477 | 定伸粘结性 | 无破坏 | 无破坏 | GB/T 13477 | |
挤出性ml/min | ≥80 | 90 | GB/T 13477 | 位移能力% | ±12_5 | ±12.5 | ISO 9047 | |
表干时间min | ≤180 | 30 | GB/T 13477 | 污染性mm | <1 | 0 | GB/T 1741 | |
硬度HsA | 20-60 | 53 | GB/T 531 | 老化试验 | 合格 | 合格 | ASTMC 793 | |
热失重% | ≤10 | 2.0 | GB 16776 | 储存期 | 在27℃以下的阴凉干燥处贮存,自生产日期计,贮存期为9个月 |
每支陶氏康宁石材专用胶(590ml)施工长度(m )
规格 | 宽度 6mm | 宽度 9mm | 宽度12mm | 宽度15mm | 宽度18mm | 宽度21mm | 宽度24mm |
厚度6mm | 长度16.38m | 长度10.92m | 长度8.19m | 长度 6.55 m | 长度5.46m | 长度4.68m | 长度4.09m |
厚度9mm | 长度 7.28m | 长度5.46m | 长度4.37m | 长度3.64m | 长度3.12m | 长度2.73m | |
厚度12mm | 长度4.09m | 长度3.27m | 长度2.73m | 长度2.34m | 长度2.04m |
注:硅酮密封胶的实际用量会因接口设计、衬垫材料的安装位置、修整技术以及工地的损耗量而不一致。