绿色环保产品单组份、中性室温固化,性能优异的硅酮防霉密封胶。
对大多数建筑材料无需底涂具有良好的粘结性。
检测项目 | 指标 | 实测值 | 试验方法 | 检测项目 | 指标 | 实测值 | 试验方法 | |
下垂度 | 水平放置 | 不变形 | 不变形 | GB/T 13477 | 剥离强度N/mm | ≥1.0 | 4.1 | GB/T 13477 |
垂直放置mm | ≤3 | 0 | GB/T 13477 | 拉伸模量MPa | >0.4 | 0.78 | GB/T 13477 | |
挤出性ml/min | ≥80 | 128 | GB/T 13477 | 定伸粘结性 | 无破坏 | 无破坏 | GB/T 13477 | |
表干时间min | ≤180 | 45 | GB/T 13477 | 位移能力% | ±20 | ±20 | ASTM C 719 | |
硬度HsA | 20-50 | 46 | GB/T 531 | 老化试验 | 合格 | 合格 | ASTM C 793 | |
储存期 | 在27C以下的阴凉干燥处贮存,自生产日期计,贮存期为9个月 |
每支王子中性硅酮耐候密封胶(590ml )施工长度(m )
规格 | 宽度6mm | 宽度 9mm | 宽度12mm | 宽度15mm | 宽度18mm | 宽度 21mm | 宽度 24mm |
厚度6mm | 长度16.38m | 长度10.92m | 长度8.19m | 长度6.55m | 长度5.46m | 长度4.68m | 长度4.09m |
厚度9mm | 长度7.28m | 长度5.46m | 长度4.37m | 长度3.64m | 长度3.12m | 长度2.73m | |
厚度12mm | 长度4.09m | 长度3.27m | 长度2.73m | 长度2.34m | 长度2.04m |
注:硅酮密封胶的实际用量会因接口设计、衬垫材料的安装位置、修整技术以及工地的损耗量而不一致。