单组份、中性室温固化、高强度的建筑硅酮结构密封胶。
优异的耐气候性能,通常的气候条件下使用寿命达30年以上。
通常条件下无需底涂,对大部分建材具有良好的粘结性。
与其它中性硅酮密封胶具有良好的相容性。
检测项目 | 指标 | 实测值 | 试验方法 | 检测项目 | 指标 | 实测值 | 试验方法 | |
下垂度 | 水平放置 | 不变形 | 不变形 | GB/T 13477 | 拉伸粘结性MPa90℃ | ≥0.45 | 0.87 | GB/T 13477 |
垂直放置mm | ≤3 | 0 | GB/T 13477 | 拉伸粘结性MPa-30℃ | ≥0.45 | 1.65 | GB/T 13477 | |
挤出性S | ≤10 | 3.3 | GB/T 13477 | 拉伸粘结性MPa浸水后 | ≥0.45 | 0.99 | GB/T 13477 | |
表干时间h | ≤3 | 1.2 | GB/T 13477 | 拉伸粘结性MPa 水-紫外线光照后 | ≥0.45 | 1.05 | GB/T 13477 | |
硬度HsA | 20-60 | 43 | GB/T531 | |||||
热失重% | ≤10 | 4.2 | GB 16776 | 23℃最大拉伸强度时 伸长率% | ≥100 | 187 | GB/T 13477 | |
拉伸粘结性MPa标准条件 | ≥0.60 | 0.99 | GB/T 13477 | |||||
储存期 | 在27℃以下的阴凉干燥处贮存,自生产日期计,贮存期为9个月 |
每支王子硅酮结构密封胶(590ml)施工长度(m )
规格 | 宽度 6mm | 宽度 9mm | 宽度 12mm | 宽度 15mm | 宽度 18mm | 宽度21mm | 宽度 24mm |
厚度6mm | 长度16.38m | 长度10.92m | 长度 8.19m | 长度 6.55 m | 长度 5.46m | 长度4.68m | 长度 4.09m |
厚度9mm | 长度7.28m | 长度5.46m | 长度4.37m | 长度3.64m | 长度3.12m | 长度2.73m | |
厚度12mm | 长度4.09m | 长度3.27m | 长度2.73m | 长度2.34m | 长度2.04m |
注:硅酮密封胶的实际用量会因接口设计、衬垫材料的安装位置、修整技术以及工地的损耗量而不一致。